LITUANIA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
PIL nominale (miliardi di euro) | 36,4 | 37,2 | 38,3 | 41,8 |
Variazione reale del PIL (%) | +2,9 | +2 | +2,3 | +3,9 |
Avanzo/disavanzo di bilancio (% PIL) | -0.7 | -1,1 | -1,2 | +0,6 |
Debito pubblico (% PIL) | 40,9 | 42,7 | 40,6 | 39,7 |
Inflazione (%) | 0,2 | -0,1 | 0,6 | 3,9 |
Disoccupazione | 10,7 | 9,1 | 8,8 | 7,1 |
Fonte: Istituto Statistica lituano